HOME | お問い合わせ | 日本循環器看護学会 | 福岡女学院看護大学  
 
 
見出しのをクリックして頂くと、項目ごとに昇順・降順の切り替えができます。
また、特定の語が入った採択結果のみを検索できます。
※この機能はJava Scriptが有効になっていないと使えません。Java Scriptを有効にする方法はこちら
登録番号
発表日
演題番号
時間
会場
個別討論含
001 11月28日(土) P-2-4 14:50-15:20 第5会場 30分
002 11月28日(土) O-3-6 17:25-17:38 第2会場 13分
003 11月29日(日) O-10-1 10:05-10:18 第3会場 13分
004 11月28日(土) P-1-1 14:10-14:40 第5会場 30分
005 11月28日(土) P-2-2 14:50-15:20 第5会場 30分
006 11月28日(土) O-3-1 16:20-16:33 第2会場 13分
010 11月28日(土) P-1-5 14:10-14:40 第5会場 30分
011 11月28日(土) O-4-1 14:10-14:23 第3会場 13分
012 11月28日(土) O-3-2 16:33-16:46 第2会場 13分
013 11月29日(日) O-9-1 9:00-9:13 第3会場 13分
014 11月28日(土) P-2-1 14:50-15:20 第5会場 30分
015 11月28日(土) O-5-1 15:28-15:41 第3会場 13分
016 11月29日(日) O-7-1 9:00-9:13 第2会場 13分
017 11月28日(土) O-2-1 14:53-15:06 第2会場 13分
018 11月28日(土) O-4-2 14:23-14:36 第3会場 13分
019 11月28日(土) P-4-5 16:10-16:40 第5会場 30分
020 11月28日(土) O-6-1 16:33-16:46 第3会場 13分
021 11月28日(土) P-3-5 15:30-16:00 第5会場 30分
022 11月29日(日) O-9-2 9:13-9:26 第3会場 13分
023 11月29日(日) O-7-2 9:13-9:26 第2会場 13分
024 11月28日(土) O-2-2 15:06-15:19 第2会場 13分
025 11月29日(日) O-10-2 10:18-10:31 第3会場 13分
026 11月28日(土) O-2-3 15:19-15:32 第2会場 13分
027 11月29日(日) O-7-3 9:26-9:39 第2会場 13分
028 11月28日(土) O-1-3 14:36-14:49 第2会場 13分
029 11月28日(土) P-4-2 16:10-16:40 第5会場 30分
030 11月29日(日) O-7-4 9:39-9:52 第2会場 13分
031 11月29日(日) O-8-1 9:52-10:05 第2会場 13分
032 11月28日(土) O-1-1 14:10-14:23 第2会場 15分
033 11月28日(土) O-1-2 14:23-14:36 第2会場 15分
034 11月28日(土) O-4-4 14:49-15:02 第3会場 13分
035 11月28日(土) P-2-5 14:50-15:20 第5会場 30分
036 11月29日(日) O-8-2 10:05-10:18 第2会場 13分
037 11月28日(土) O-4-5 15:02-15:15 第3会場 13分
038 11月28日(土) P-2-3 14:50-15:20 第5会場 30分
039 11月28日(土) O-3-3 16:46-16:59 第2会場 13分
040 11月28日(土) O-6-2 16:46-16:59 第3会場 13分
041 11月28日(土) P-3-1 15:30-16:00 第5会場 30分
042 11月28日(土) O-5-5 16:20-16:33 第3会場 13分
043 11月28日(土) O-3-4 16:59-17:12 第2会場 13分
044 11月28日(土) O-5-2 15:41-15:54 第3会場 13分
045 11月29日(日) O-8-3 10:18-10:31 第2会場 13分
046 11月28日(土) O-6-3 16:59-17:12 第3会場 13分
047 11月28日(土) P-3-2 15:30-16:00 第5会場 30分
048 11月29日(日) O-10-3 10:31-10:44 第3会場 13分
049 11月29日(日) O-8-4 10:31-10:44 第2会場 13分
050 11月28日(土) P-1-4 14:10-14:40 第5会場 30分
051 11月28日(土) P-4-3 16:10-16:40 第5会場 30分
052 11月28日(土) O-4-6 15:15-15:28 第3会場 13分
053 11月28日(土) O-2-4 15:32-15:45 第2会場 13分
054 11月28日(土) P-3-3 15:30-16:00 第5会場 30分
055 11月28日(土) P-4-1 16:10-16:40 第5会場 30分
056 11月28日(土) O-2-5 15:45-15:58 第2会場 13分
057 11月29日(日) O-9-3 9:26-9:39 第3会場 13分
058 11月28日(土) O-4-3 14:36-14:49 第3会場 13分
059 11月29日(日) O-9-4 9:39-9:52 第3会場 13分
060 11月28日(土) P-1-2 14:10-14:40 第5会場 30分
061 11月29日(日) O-8-5 10:44-10:57 第2会場 13分
062 11月29日(日) O-9-5 9:52-10:05 第3会場 13分
063 11月28日(土) P-4-4 16:10-16:40 第5会場 30分
064 11月28日(土) O-5-3 15:54-16:07 第3会場 13分
065 11月29日(日) O-10-4 10:44-10:57 第3会場 13分
066 11月28日(土) P-3-4 15:30-16:00 第5会場 30分
067 11月29日(日) O-10-5 10:57-11:00 第3会場 13分
068 11月28日(土) O-6-4 17:12-17:25 第3会場 13分
069 11月28日(土) O-6-5 17:25-17:38 第3会場 13分
070 11月28日(土) O-5-4 16:07-16:20 第3会場 13分
071 11月28日(土) P-1-3 14:10-14:40 第5会場 30分
072 11月28日(土) O-3-5 17:12-17:25 第2会場 13分
Copyright(C) The 6th Annual Meeting of the Japanese Association of Cardiovascular Nursing, All Rights Reserved.